ΠΕΤΟΝΙΑ YGK SPECIAL FLUOROCARBON 100M
ΠΕΤΟΝΙΑ YGK SPECIAL FLUOROCARBON 100M
SKU:30.58.03.162
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Η πετονιά YGK Special Fluorocarbon είναι μια ιαπωνικής κατασκευής fluorocarbon πετονιά, σχεδιασμένη για απαιτητικό ψάρεμα στη θάλασσα.
Διακρίνεται για τον πολύ χαμηλό δείκτη αντανάκλασης, γεγονός που την καθιστά σχεδόν αόρατη μέσα στο νερό, καθώς και για την υψηλή αντοχή στον κόμπο.
Χάρη στην αντοχή της στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στο θαλασσινό νερό, διατηρεί τις ιδιότητές της ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση.
Το υψηλό ειδικό βάρος (1,78) της fluorocarbon επιτρέπει ταχύτερη βύθιση σε σχέση με τις απλές μεσινέζες, προσφέροντας καλύτερη παρουσίαση του δολώματος.
Η συγκεκριμένη πετονιά προτιμάται ιδιαίτερα για Εγγλέζικο ψάρεμα, αλλά και για κάθε τεχνική όπου απαιτείται διακριτικότητα, αντοχή και αξιοπιστία.
⚙️ Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρεια |
|---|---|
| Μάρκα | YGK |
| Τύπος | Fluorocarbon πετονιά |
| Υλικό | 100% Fluorocarbon |
| Κατασκευή | Ιαπωνία |
| Αντοχή σε UV | Ναι |
| Ορατότητα στο νερό | Πολύ χαμηλή |
| Ειδικό βάρος | 1.78 |
| Αντοχή στον κόμπο | Πολύ υψηλή |
| Χρήση | Θάλασσα – Εγγλέζικο – Παράμαλλο |
| Μήκος | 100 m |
📏 Διαθέσιμες Διάμετροι & Αντοχές
| Διάμετρος (mm) | PE Line | Αντοχή (kg) | Μήκος (m) |
|---|---|---|---|
| 0.148 | 0.8 | 1.7 | 100 |
| 0.165 | 1.0 | 2.1 | 100 |
| 0.185 | 1.2 | 2.5 | 100 |
| 0.205 | 1.5 | 3.0 | 100 |
| 0.220 | 1.75 | 3.5 | 100 |
| 0.235 | 2.0 | 3.9 | 100 |
| 0.260 | 2.5 | 4.5 | 100 |
| 0.285 | 3.0 | 5.1 | 100 |
| 0.310 | 3.5 | 5.1 | 100 |
| 0.330 | 4.0 | 6.3 | 100 |
| 0.370 | 5.0 | 7.8 | 100 |
| 0.405 | 6.0 | 9.5 | 100 |
| 0.435 | 7.0 | 10.9 | 100 |
| 0.470 | 8.0 | 13.0 | 100 |
| 0.520 | 10.0 | 15.0 | 100 |
| 0.570 | 12.0 | 17.0 | 100 |
| 0.620 | 14.0 | 20.0 | 100 |
| 0.660 | 16.0 | 23.0 | 100 |
| 0.700 | 18.0 | 25.0 | 100 |
YGK
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
